szikrázó ALUMÍNIUMPASZTA
A SPARKLING sorozat az OEM és Refinish bevonatokhoz és tekercsbevonatokhoz való. Gyártásuk gömb alakú alumíniumporokból és újonnan telepített berendezéseinkből történik. A SPARKLING sorozatot úgy osztályozták, hogy egyenletes eloszlású átlagos részecskeméret-eloszlást biztosítson. A SPARKLING sorozat fényes fémes hatást kölcsönöz erős fedőképességgel.
| Osztályok | Nem illékony tartalom (±2%) | Átlagos részecskeméret (um) (D50) | Képernyőelemzés (325 mesh<%) | Alkalmazások | |||||||
| 3C | MAC kerék | OEM | Refin ish | Mit és l | Ipar | Műanyag ic | Non-st ick | ||||
| TG-11217 | 72 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TG-11523 | 72 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-11718 | 72 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-11819 | 72 | 18 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-12020 | 72 | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-12511 | 72 | 25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TG-12621 | 72 | 26 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TG-1280 | 72 | 28 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TG-1281 | 72 | 28 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-12826 | 72 | 28 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-13514 | 72 | 35 | 1,0 (200 mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TG-13625 | 72 | 36 | 1,0 (200 mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-14215 | 72 | 42 | 1,5 (200 mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TG-14225 | 72 | 42 | 2.0 (200 mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-14812 | 72 | 48 | 1,5 (200 mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TG-15316 | 72 | 53 | 1,5 (200 mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TG-15527 | 72 | 55 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TG-16524 | 72 | 65 | 1,0 (100 mesh) | 0 | 0 | 0 | |||||
| TG-15513 | 72 | 65 | 1,5 (100 mesh) | 0 | 0 | 0 | |||||
HA: Magas forráspontú aromás szénhidrogén oldószer
FÉNYES HATÁSÚ ALUMÍNIUMPASZTA
A BRIGHT EFFECT finom csiszolási eljárásokkal készül, hogy a részecskék felülete sima legyen, minimális durva élekkel. Ennek a sorozatnak a készítéséhez speciálisan kiválasztott gömb alakú porokat használnak. A részecskék átmérőjének és vastagságának arányát állandó szinten tartják a ragyogó és jól tükröződő megjelenés érdekében. A vállalatnál fejlett berendezéseket és finomcsiszolási eljárásokat alkalmaznak az alumínium részecskék ezüst-dollárszerű szerkezetű előállításához, sima felülettel és élekkel, megfelelő átmérő-vastagság aránnyal és egyenletes szemcseméret-eloszlással. Ezért ez a sorozat nagy fényvisszaverő képességgel és kiváló pozicionálási képességgel rendelkezik, hogy a festékfilm fényes megjelenést és sima felületet biztosítson, alapvető galvanizálási hatással.
| Osztályok | Nem illékony tartalom (±2%) | Átlagos részecskeméret (um) (D50) | Képernyőelemzés (325 mesh<%) | Alkalmazások | |||||||
| 3C | MAC Whee l | OEM | Refin ish | Mit és l | Ipar | Műanyag ic | Non-st ick | ||||
| TG-2070 | 70 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-20714 | 70 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-2085 | 70 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-2096 | 70 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-2097 | 70 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-2102 | 70 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-21015 | 70 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-2103 | 70 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-2121 | 70 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-21713 | 65 | 17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HA: Magas forráspontú aromás szénhidrogén oldószer
KUKORICA-PELYES ALUMÍNIUMPASZTA
A CORN-FLAKE SOROZAT erős fémes hatást kölcsönöz nagy fényerővel párosulva. A sorozat legtöbb osztályzata jó lefedő képességgel is rendelkezik.
| Osztályok | Nem illékony tartalom (±2%) | Átlagos részecskeméret (um) (D50) | Képernyőelemzés (325 mesh<%) | Alkalmazások | |||||
| 3C | OEM | Refin ish | Mit és l | Ipar | Műanyag ic | ||||
| TG-40610 | 62 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TG-4085 | 62 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TG-4089 | 62 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TG-40813 | 62 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TG-4101 | 65 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-4106 | 65 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TG-4120 | 65 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-4122 | 65 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-4123 | 65 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-4154 | 65 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-4177 | 65 | 17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TG-4208 | 65 | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HA: Magas forráspontú aromás szénhidrogén oldószer
SZABVÁNYOS NEM LEVEZŐ ALUMÍNIUMPASZTA
A STANDARD NON-LEAFING speciálisan védőbevonatokhoz készül. Az alkalmazott technológia lehetővé teszi, hogy minőségeink jó fényerőt és fehérséget biztosítsanak, miközben megőrzik a kiegyensúlyozott költségstruktúrát.
| Osztályok | Nem illékony Tartalom (±2%) |
Átlagos Részecske Méret (um) (D50) |
Képernyőelemzés (325 mesh<%) | Alkalmazások |
| TG-5150 | 65 | 15 | 1.0 | Általános ipari, Kalapács hanghatás |
| TG-5151 | 63 | 15 | 1.0 | Általános ipari, Kalapács hanghatás |
| TG-5152 | 63 | 16 | 1.0 | Általános Ipari, játék, Kalapács hanghatás |
| TG-5166 | 65 | 16 | 1.0 | Általános ipari, Kalapács hanghatás |
HA: Magas forráspontú aromás szénhidrogén oldószer
A nem illékony tartalmat és oldószert a vásárlói igények szerint tudjuk személyre szabni.
SZABVÁNYOS ALUMÍNIUMPASZTA
A STANDRAD LEAFING kifejezetten a ragyogó megjelenés érdekében készült. A különböző minőségek jó levelezési stabilitással és fazékidővel rendelkeznek. Képes ellenállni a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak is. A szilícium típusú gyantával készült készítmény nagy hőállóságot biztosít a bevonatoknak.
| Osztályok | Nem illékony tartalom (±2%) | Leafing Value (Min. %) |
Vízborítás (min. cm2/g) | Képernyőelemzés (325 mesh<% | Alkalmazások | |||||
| Tengeri | Protect ive | Tető | Tinta | Aeroso l | Merítési bevonat | |||||
| TG-6120 | 65 | 80 | 17000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-6082 | 64 | 80 | 40000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-6122 | 65 | 85 | 20000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TG-6083 | 65 | 80 | 28000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TG-6084 | 65 | 80 | 32000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TG-6084B | 65 | 80 | 32000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||
HA: Magas forráspontú aromás szénhidrogén oldószer
PREMIUM LEVEZŐ ALUMÍNIUMPASZTA
A PREMIUM LEAFING gömb alakú alumíniumporokkal készül speciális marási technológiával. A megfelelő gyantarendszerekkel összeállítva rendelkezik egy kiváló lombosodási stabilitás ragyogó megjelenéssel és csillogó hatással.
| Osztályok | Nem illékony tartalom (±2%) | Átlagos részecskeméret (um) (D50) | Képernyőelemzés (325 mesh<%) | Alkalmazások | |||||
| Dekoráció | Tinta | Kerékpár | Aeroso l | Fejlámpa | refl színész | ||||
| TG-7044 | 70 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-7073 | 70 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-7092 | 70 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG-7106 | 70 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TG-7131 | 72 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HA: Magas forráspontú aromás szénhidrogén oldószer
VÍZHALÚZÚ ALUMÍNIUMPASZTA
A WATER BORNE szűk szemcseméret-eloszlású alumíniumport használ, amely szervetlen kezelésen ment keresztül a minimális gázképződés biztosítása érdekében. Jó a tárolási stabilitása, ha a választott gyantában van összeállítva.
| Osztályok | Nem illékony tartalom (±2%) | Átlagos részecskeméret (um) (D50) | Képernyőelemzés (325 mesh<%) | Alkalmazások | ||||||
| Vízbázisú | automot ive | OEM | Refin ish | Mit és l | Műanyag ic | Dekoráció | ||||
| TG-3081 | 63 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TG-3132 | 65 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TG-3183 | 65 | 18 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TG-3314 | 65 | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IPA: izopropanol
VÁKUUM METALIZÁLT PIGMENT
Ez a sorozat sima felületet, krómszerű tükörhatást és nagy fényvisszaverő hatást, valamint jó fedőképességet kölcsönöz.
| Fokozat | Nem illékony tartalom (%) | Átlagos részecskeméret (D50) | Alkalmazások |
| VMP-1061EA | 10 | 6 | autófesték, festékszóró, tinta, körömlakk stb |
| VMP-1074EA | 10 | 7 | |
| VMP-1082EA | 10 | 8 | |
| ZV-2101EA | 10 | 10 | |
| VMP-1065PM | 10 | 6 | |
| VMP-1073PM | 10 | 7 | |
| VMP-1115PM | 10 | 11 | |
| VMP-1054MMB | 10 | 5 | |
| VMP-1066PMA | 10 | 6 | |
| VMP-1069PMA | 10 | 6 | |
| VMP-1074PMA | 10 | 11 | |
| VMP-2071PM | 10 | 7 | |
| VMP-2065PM | 10 | 6 | |
| VMP-2032PM | 10 | 3 |
Oldószer: EAC/PM/MMB/PMA
AUTÓMŰ SPECIÁLIS ALUMÍNIUMPASZTA
A AUTOMOTIVE SPECIALTY a legjobb házon belüli por felhasználásával készül. Csak gömb alakú port használnak olyan minőségek gyártására, amelyeknek szűk részecskeméret-eloszlási görbéje van. A vállalat fejlett berendezéseket alkalmaz az alumínium részecskék ezüst-dollárszerű szerkezetének előállítására, sima felülettel és élekkel, valamint állandó átmérő/vastagság aránnyal. Ezért ez a sorozat nagy fényvisszaverő képességgel és jó tájékozódási képességgel rendelkezik, hogy a festékfilm fényes megjelenést és sima felületet biztosítson. Ez a sorozat OEM és Refinish bevonatokhoz, műanyagokhoz és tekercsbevonatokhoz való.
| Osztályok | Nem illékony tartalom (±2%) | Átlagos részecskeméret (um) (D50) | Képernyőelemzés (325 mesh<%) | Alkalmazások |
| TG-405 | 70 | 5 | 0.5 | OEM, újrafényezés, tekercs, műanyag |
| TG-406 | 70 | 6 | 0.5 | |
| TG-407 | 70 | 7 | 0.5 | |
| TG-408 | 70 | 9 | 1.0 | |
| TG-409 | 72 | 9 | 1.0 | |
| TG-410 | 72 | 10 | 1.0 | |
| TG-412 | 72 | 12 | 1.0 |
HA: Magas forráspontú aromás szénhidrogén oldószer
TINTA SPECIÁLIS ALUMÍNIUM PIGMENT
A ZK INKS kifejezetten a tintaipar számára készült. Etil-acetátban vagy tintaolajban hordják. Ezek a pigmentek speciálisan kiválasztott gömb alakú alumíniumporokból készülnek. Az átlagos szemcseméret-görbe szűken szabályozott, és megfelelő összetétel mellett fényes megjelenést és jó fedőképességet kölcsönöznek.
Alumínium paszta
| Osztályok | Nem illékony Tartalom (±2%) |
Átlagos részecskeméret (um) (D50) | Képernyőelemzés (325 mesh<%) | Alkalmazások |
| ZK-907 | 70 | 7 | 0.5 | Mélynyomó tinta |
| ZK-9083 | 80 | 8 | 1.0 | Mélynyomó tinta |
| ZK-9061 | 80 | 6 | 1.0 | Mélynyomó tinta |
| OP-9041 | 65 | 4 | 0.2 | Offset tinta |
| OP-9052 | 65 | 5 | 0.5 | Offset tinta |
| OP-9053 | 65 | 5 | 0.2 | Offset tinta |
| OP-9064 | 65 | 6 | 0.5 | Offset tinta |
Oldószer: etil-acetát vagy tintaolaj
Alumínium granulátum
| Osztályok | Nem illékony Tartalom (±2%) |
Átlagos részecskeméret (um) (D50) | Képernyőelemzés (325 mesh<%) | Alkalmazások |
| ZAS-9061 | 85 | 6 | 1.0 | Mélynyomó tinta |
| ZAS-9072 | 85 | 7 | 1.0 | Mélynyomó tinta |
| ZAS-9083 | 85 | 8 | 1.0 | Mélynyomó tinta |
Az alumínium granulátumhoz gyantát használunk kötőanyagként.
Alumínium pigment mesterkeverékhez
Ez a sorozat kifejezetten a mesterkeverék alkalmazáshoz készült. Jelenleg alumínium paszta, alumíniumpor és alumínium pellet kapható. Különféle polimerekkel kompatibilis, és felhasználható mesterkeverék készítésére vagy különféle eljárásokhoz, például injekcióhoz, extruderhez és kalanderhez stb.
Alumínium paszta
| Teljesítmény paraméter | Nem illékony tartalom (±2%) | Leafing Value (min.%) | Vízlefedettség (min cm2/g) | Képernyőelemzés (325 mesh<%) | Oldószer | |
| Fokozat | TG-6120S | 65 | 75 | 24000 | 1.0 | HA |
| TG-6120 | 65 | 80 | 17000 | 1.0 | HA | |
| TG-6122 | 65 | 80 | 20000 | 1.0 | HA | |
Alumínium pellet
| Teljesítmény paraméter | Nem illékony tartalom (±2%) | Átlagos részecskeméret (±1 um) (D50) | Képernyőelemzés (325 mesh<%) | Hordozó | |
| Fokozat | ZWP-9155WAX | 70 | 15 | 1.0 | PE Talk |
| ZWP-9126WAX | 70 | 12 | 1.0 | PE Talk | |
Alumínium por
| Teljesítmény paraméter | Nem illékony tartalom (±2%) | Levelezési érték (min.%) | Vízlefedettség (min cm2/g) | Képernyőelemzés (45 um >%) | |
| Fokozat | ZLG-101 | 99 | 65 | 6500 | 98 |
| ZLG-102 | 99.5 | 65 | 7500 | 99 | |
NEM LEVEZŐ ALUMÍNIUM POR
Ez a sorozat Sio2-vel porszórt alumíniumból készült, keskeny szemcseméret-eloszlással, sima felülettel és ezüst-dollár szerkezettel. Ez a sorozat ragyogó fémes hatásokat kölcsönöz, erős fedőport, amely megbízható stabilitással, oxidáció- és időjárásálló képességgel rendelkezik.
| Osztályok | Nem illékony tartalom (%) | Átlagos részecskeméret (um) (D50) ±1 um | Alkalmazások |
| ZPC-212 | 99.9 | 65 | Epoxigyanta-porbevonatok, poliésztergyanta-porbevonatok és akrilgyanta-porbevonatok |
| ZPC-214 | 99.9 | 28 |
ALUMÍNIUM POR
Száraz csiszolást alkalmaz, amely könnyen eloszlatható, jó fedőpor és részecskeméretű diszperzió, a felület finom és sima, erős fémes hatással.
| Osztályok | Nem illékony tartalom (%) | Átlagos részecske Méret (um) |
Alkalmazások |
| TG-810 | 99.6 | 80 | Porfestés, tinta, főszéria, nyomdaipar, textilipar |
| TG-820 | 99.6 | 60 | |
| TG-840 | 99.6 | 40 | |
| TG-860 | 99.6 | 30 | |
| TG-880 | 99.6 | 22 | |
| TG-8100 | 99.6 | 15 | |
| TG-8120 | 99.6 | 12 | |
| TG-8250 | 99.6 | 9 | |
| TG-8150 | 99.6 | 7 |
ALUMÍNIUM POR
A száraz őrlési eljárással elfogadott sorozat magas fémtartalmat, kevés illékony szerves oldószert és jó környezeti teljesítményt biztosít.
| Osztályok | Nem illékony tartalom (%) | Leafing Value (perc%) |
vízborítás (min cm2/g±10%) |
Képernyőelemzés (45 um >%) | Alkalmazások |
| ZLG-101 | 99 | 65 | 6500 | 98 | Porbevonatok, korróziógátló bevonatok, stb |
| ZLG-102 | 99.5 | 65 | 7500 | 99 | |
| ZLG-11L | 99.5 | 80 | 40000 | 99 |
ALUMÍNIUM POR/PASZTA AAC-HOZ
Az alumíniumport száraz őrlési eljárással állítják elő. Előnyei közé tartozik a magas aktív alumíniumtartalom, a gyors gázképző sebesség, a könnyű diszperzió és a hosszú tárolási idő. Ezenkívül a részecskeméret-eloszlás különböző képletek alapján szabályozható vagy beállítható.
| Osztályok | Fém Tartalom (>%) |
Aktív Al Tartalom (>%) |
Sztearinsav (<%) | Gáz Kivonási idő (perc) |
Gáz Kitermelés Térfogat (> ml) |
Alkalmazások |
| ZL-201W-B04 | 98.2 | 90 | 2.0 | 10-14 | 75 | AAC, világítóblokk stb |
| ZL-201W-B05 | 98.4 | 92 | 2.0 | 14-18 | 75 | |
| ZL-201W-B06 | 98.4 | 94 | 2.0 | 18-22 | 75 | |
| Osztályok | Fém Tartalom (>%) |
Aktív Al Tartalom (>%) |
Képernyő Elemzés (<%) |
Gáz Kivonás térfogat (ml) |
Oldószer | |
| TG-65W | 65 | 85 | 3 (75 um) | 65-70 | víz | |
| TG-D7074 | 65 | 80 | 4-6 (45um) | 65-70 | DEG |
ALUMÍNIUM POR VEZETŐPASZTÁHOZ
Ez a sorozat nagy tisztaságú, gömb alakú alumíniumpor. Kifejezetten napenergia-vezető alumíniumporhoz, kerámiaiparhoz, nagy pontosságú ötvözetekhez, gyógyszeriparhoz készült ipar stb.
| Osztályok | Átlagos részecskeméret (um) (D50) | Sűrűség ≥g/cm³ | Kémiai összetételek | Alkalmazások | ||||
| Aktivált Alumínium≥ % | Szennyeződéstartalom ≤% | |||||||
| Cu | Fe | És | H2O | |||||
| Apsolar 01 | 1-2 | 1.4 | 98 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | napelem, stb. |
| Apsolar 02 | 2-3 | 1.4 | 98 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |
| Apsolar 03 | 3-4 | 1.4 | 98 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |
| Apsolar 04 | 4-5 | 1.4 | 98 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |
| Apsolar 05 | 5-6 | 1.4 | 98 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |
| Apsolar 06 | 6-7 | 1.4 | 98 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |
BRONZ POR
Ez a sorozat lombos, pelyhes pigment, amely rézből, cinkből és alumíniumporból áll. A bronzpor jó ragyogást és fémes hatást kölcsönöz. Gazdag arany, halvány arany, gazdag halvány arany és rézpor kapható. Az ügyfél az alkalmazásának és a kívánt hatásnak megfelelően választhat színt és részecskeméretet.
| Osztályok | Átlagos részecskeméret (um) | víztakaró (cm2/g) |
Alkalmazások: |
| ZG-1034P/R | 3,1-3,6 | 12000 | Bevonatok, festékek, tinták, műanyagok, játékok, textilnyomtatás stb |
| ZG-2030P\R | 3.5 | 10000 | |
| ZG-2072P/R/PR | 5.6-7 | 8000 | |
| ZG-2041P/R/PR | 4,9-5,6 | 10000 | |
| ZG-WB3101P/R | 6-8 | 9000 | |
| ZG-1073P\R | 6,5-11 | 7000 | |
| ZG-2103C | 10 | 4500 | |
| ZG-1102P\R | 9-13 | 5000 | |
| ZG-1201P\R | 18-24 | 2500 | |
| ZG-1420C | 25 | 1800 | |
| ZG-1420P\R | 30-40 | 1800 |
Cím
Shanshuiyuan, Qingshuiwan Villa, Zhongtai Street, Yuhang kerület, Hangzhou város, Zhejiang tartomány, Kína
Tel